<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:09 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kitaguni-economics.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>どさんこ北国の経済教室</title>
		<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com]]></link>
		<description><![CDATA[どさんこ北国の経済教室]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:15:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kitaguni-economics.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/lindahl-mechanism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/lindahl-mechanism/]]></link>
			<title>【リンダールメカニズム】リンダール均衡とサミュエルソン条件、問題点などを分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/vickrey-clarke-groves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/vickrey-clarke-groves/]]></link>
			<title>【クラークメカニズム】クラーク税の計算やフリーライダー対策になる理由を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/top-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/top-page/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2021 16:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/micro-quiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/micro-quiz/]]></link>
			<title>ミクロ経済学の問題（テスト前の復習にどうぞ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/morisimamichio-2020japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/morisimamichio-2020japan/]]></link>
			<title>【なぜ日本は没落するか】森嶋通夫が示した日本の将来と交響楽的社会科学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 14:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/walrasian-equilibrium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/walrasian-equilibrium/]]></link>
			<title>【ワルラス均衡･ワルラス法則】意味や求め方･計算方法など</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 13:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/tatonnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/tatonnement/]]></link>
			<title>【市場の調整過程と安定】ワルラス･マーシャル･くもの巣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 13:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/general-partial-equilibrium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/general-partial-equilibrium/]]></link>
			<title>一般均衡理論と部分均衡理論の意味と違い･批判や問題点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 11:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/microeconomics-textbooks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/microeconomics-textbooks/]]></link>
			<title>最近のミクロ経済学の教科書･参考書の定番</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 18:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/tax-burden-surplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/tax-burden-surplus/]]></link>
			<title>余剰分析で消費者･生産者の税負担割合(税の帰着)を計算する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Oct 2022 13:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/voluntary-provision-of-public-goods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/voluntary-provision-of-public-goods/]]></link>
			<title>公共財の自発的供給（私的供給）と最適供給との比較【過少供給になる証明】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 09:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/contract-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/contract-curve/]]></link>
			<title>【契約曲線とコア配分】グラフや計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2020 03:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/samuelson-condition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/samuelson-condition/]]></link>
			<title>【公共財の最適供給とサミュエルソン条件】簡単な証明と最適供給量の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Jan 2022 13:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/utility-maximization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/utility-maximization/]]></link>
			<title>【最適消費･効用最大化】求め方をグラフを使って分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 09:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/strategic-substitutes-complements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/strategic-substitutes-complements/]]></link>
			<title>寡占市場の戦略的代替と戦略的補完（クールノーとベルトランの分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2021 06:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/mckenzie-shephards-lemma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/mckenzie-shephards-lemma/]]></link>
			<title>マッケンジー(シェパード)の補題の意味と偏微分して補償需要関数になる証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2020 07:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/government-subsidy-surplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/government-subsidy-surplus/]]></link>
			<title>政府が補助金を与えると総余剰･死荷重はどう変化するか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2020 12:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/customs-duty-surplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/customs-duty-surplus/]]></link>
			<title>自由貿易と保護貿易(関税など)の総余剰･死荷重の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2020 07:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/totalsurplus-deadweightloss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/totalsurplus-deadweightloss/]]></link>
			<title>【余剰分析】総余剰の最大化と死荷重の意味･求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2020 06:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/tax-surplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/tax-surplus/]]></link>
			<title>従量税･従価税･定額税と政府余剰(税収)･死荷重の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2020 06:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/lerner-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/lerner-index/]]></link>
			<title>ラーナーの独占度の意味と式の導出･計算問題など</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2020 08:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/my-books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/my-books/]]></link>
			<title>おすすめ書籍（私が面白いと思った本）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Sep 2021 13:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/consumption-production-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/consumption-production-efficiency/]]></link>
			<title>【消費と生産のパレート効率性】完全競争市場(市場均衡)がパレート最適となる理由をグラフ･数式で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 07:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/fundamental-theorems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/fundamental-theorems/]]></link>
			<title>厚生経済学の基本定理の意義と証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 06:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/marginal-transformation-ppf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/marginal-transformation-ppf/]]></link>
			<title>【生産可能性フロンティア･限界変形率】グラフを使って理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 06:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/offer-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/offer-curve/]]></link>
			<title>オファー曲線(オファー･カーブ)の意味･計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 06:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/pareto-efficienc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/pareto-efficienc/]]></link>
			<title>【パレート効率性･パレート最適】現実での具体例など</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 06:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/edgeworth-box-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/edgeworth-box-diagram/]]></link>
			<title>【エッジワース･ボックスと純粋交換経済】グラフの見方や計算方法など</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2020 06:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/monopoly-profit-max/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/monopoly-profit-max/]]></link>
			<title>独占市場の利潤最大化「MC=MR」と価格の決まり方･余剰分析と独占利潤など</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 10:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/kinked-demand-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/kinked-demand-curve/]]></link>
			<title>【屈折需要曲線】限界収入曲線の不連続部分と寡占の価格硬直性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2021 13:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/monopolistic-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/monopolistic-competition/]]></link>
			<title>【独占的競争】寡占との違い、短期と長期均衡のグラフや問題点など</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jul 2021 12:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/robinson-crusoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/robinson-crusoe/]]></link>
			<title>ロビンソン･クルーソー経済とパレート効率性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 09:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/equal-profit-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/equal-profit-line/]]></link>
			<title>【等利潤線】意味と求め方･生産関数と利潤最大化の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 06:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/income-elasticity-of-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/income-elasticity-of-demand/]]></link>
			<title>【需要の所得弾力性】大きさの分類･計算方法や求め方を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2021 17:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/price-elasticity-of-supply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/price-elasticity-of-supply/]]></link>
			<title>【供給の価格弾力性】計算方法や問題の解き方を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2021 17:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/price-elasticity-of-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/price-elasticity-of-demand/]]></link>
			<title>【需要の価格弾力性】計算方法や問題の解き方を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2021 17:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/price-discrimination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/price-discrimination/]]></link>
			<title>独占企業の価格差別戦略（第1種･第2種･第3種）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 15:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/utility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/utility/]]></link>
			<title>効用とは何か？経済学的な意味と関連する話を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2020 08:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/utility-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/utility-function/]]></link>
			<title>【効用関数】限界効用･種類･需要関数の求め方を簡単に解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2020 15:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/marginalrate-substitution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/marginalrate-substitution/]]></link>
			<title>【限界代替率･限界代替率逓減の法則】意味や求め方･計算方法を分かりやすく理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2020 04:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/hotellings-location-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/hotellings-location-model/]]></link>
			<title>【ホテリングの立地競争モデル】均衡立地と最適立地、現実の例など</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 14:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/coases-theorem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/coases-theorem/]]></link>
			<title>【コースの定理】何が問題か、負の外部性の解決策を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 10:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/auctiontheory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/auctiontheory/]]></link>
			<title>【オークション理論とは？】落札方法で変わる人間行動を分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 15:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/stackelberg-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/stackelberg-competition/]]></link>
			<title>【シュタッケルベルグ競争】均衡や計算問題の求め方を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2021 15:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/bertrand-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/bertrand-competition/]]></link>
			<title>【ベルトラン･モデル】均衡･最適反応･余剰や計算方法･求め方を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2021 15:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/cournot-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/cournot-competition/]]></link>
			<title>【クールノー･モデル】数量競争･均衡･反応曲線や求め方を分かりやすく</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2021 14:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/cartel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/cartel/]]></link>
			<title>カルテル(結託)と各市場との比較･計算問題の解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 14:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/cartel-stability-betray/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/cartel-stability-betray/]]></link>
			<title>カルテルの安定性とカルテル破り･裏切り（カルテルが維持される条件）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 14:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/efficiency-in-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/efficiency-in-production/]]></link>
			<title>生産のパレート効率性･生産の契約曲線(効率軌跡)「エッジワース･ボックス」を使った生産活動の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2020 11:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/economics-purposetolearn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kitaguni-economics.com/economics-purposetolearn/]]></link>
			<title>【経済学は意味ない？無駄？】その考えが7割だけ正しい理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Jan 2021 14:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
